Прямая линия связи с руководством



Комплект опалубки
Стоимость по запросу
Описание
| Наименование | В наличии |
| Панель горизонтальная 180х1000 (950) | 2 |
| Панель горизонтальная 180х1060 (1010) | 2 |
| Панель горизонтальная 180х1100 (1050) | 15 |
| Панель горизонтальная 180х1150 (1100) | 2 |
| Панель горизонтальная 180х1200 (1150) | 3 |
| Панель горизонтальная 180х1262 (1254+У) | 4 |
| Панель горизонтальная 180х1272 (1264+У) | 4 |
| Панель горизонтальная 180х1300 (1250) | 5 |
| Панель горизонтальная 180х1440 (1415) | 9 |
| Панель горизонтальная 180х1460 (1435) | 49 |
| Панель горизонтальная 180х1740 (1715) | 1 |
| Панель горизонтальная 180х1840 (1790) | 4 |
| Панель горизонтальная 180х1850 (1825) | 2 |
| Панель горизонтальная 180х1940 (1915) | 4 |
| Панель горизонтальная 180х1945 (1920) | 2 |
| Панель горизонтальная 180х1990 (1940) | 5 |
| Панель горизонтальная 180х900 (875) | 47 |
| Панель горизонтальная 180х970 (920) | 1 |
| Панель горизонтальная 200х1000 (950) | 1 |
| Панель горизонтальная 200х1440 (1415) | 1 |
| Панель горизонтальная 200х1445 (1420) | 6 |
| Панель торцевая (180+200)х1400 | 5 |
| Панель торцевая (180+200)х1560 | 9 |
| Панель торцевая (180+200)х800 | 3 |
| Панель торцевая 180х1010 | 5 |
| Панель торцевая 180х850 | 3 |
| Панель торцевая 200х1830 | 32 |
| Панель торцевая 200х750 | 2 |
| Панель торцевая 300х1400 | 4 |
| Панель торцевая 300х1830 | 5 |
| Платформы наружных подмостей | 13 |
| Угол внутренний 100х100 — 1700 | 38 |
| Угол внутренний 100х180 — 1500 | 1 |
| Угол внутренний 100х180 — 1700 | 1 |
| Угол внутренний 100х200 — 1500 | 1 |
| Угол внутренний 100х200 — 1700 | 1 |
| Угол наружный 65х65х6 — 1700 | 31 |
| Щит опалубки 150х1500 | 17 |
| Щит опалубки 150х1700 | 45 |
| Щит опалубки 180х1390 | 1 |
| Щит опалубки 190х1100 | 23 |
| Щит опалубки 190х1160 | 33 |
| Щит опалубки 190х1200 | 37 |
| Щит опалубки 190х1800 | 1 |
| Щит опалубки 190х640 | 3 |
| Щит опалубки 190х790 | 3 |
| Щит опалубки 200х1000 | 3 |
| Щит опалубки 200х1150 | 5 |
| Щит опалубки 200х1200 | 9 |
| Щит опалубки 200х1700 | 118 |
| Щит опалубки 240х1140 | 1 |
| Щит опалубки 240х1145 | 1 |
| Щит опалубки 240х1150 | 4 |
| Щит опалубки 240х1200 | 4 |
| Щит опалубки 250х1500 | 7 |
| Щит опалубки 250х1700 | 47 |
| Щит опалубки 300х1000 | 1 |
| Щит опалубки 300х1700 | 162 |
| Щит опалубки 340х850 — спец | 8 |
| Щит опалубки 350х1100 | 18 |
| Щит опалубки 350х1500 | 5 |
| Щит опалубки 350х1700 | 19 |
| Щит опалубки 350х1800 | 59 |
| Щит опалубки 390х1100 | 28 |
| Щит опалубки 390х1160 | 22 |
| Щит опалубки 390х1200 | 35 |
| Щит опалубки 390х640 | 4 |
| Щит опалубки 390х790 | 3 |
| Щит опалубки 400х1000 | 7 |
| Щит опалубки 400х1100 | 2 |
| Щит опалубки 400х1200 | 2 |
| Щит опалубки 400х1700 | 101 |
| Щит опалубки 400х700 | 2 |
| Щит опалубки 440х1150 | 1 |
| Щит опалубки 440х1200 | 1 |
| Щит опалубки 450х1700 | 14 |
| Щит опалубки 500х1000 | 2 |
| Щит опалубки 500х1050 | 1 |
| Щит опалубки 500х1100 | 27 |
| Щит опалубки 500х1200 | 5 |
| Щит опалубки 500х1500 | 12 |
| Щит опалубки 500х1550 | 2 |
| Щит опалубки 500х1700 | 77 |
| Щит опалубки 500х1800 | 59 |
| Щит опалубки 550х1500 | 5 |
| Щит опалубки 550х1700 | 14 |
| Щит опалубки 560х850 — спец | 59 |
| Щит опалубки 600х1000 | 15 |
| Щит опалубки 600х1200 | 2 |
| Щит опалубки 600х1700 | 640 |
| Щит опалубки 600х700 | 2 |
Рассчитайте лизинг для вашего бизнеса
от 400 000 ₽
до 80 000 000 ₽
Аванс и выкупной платеж по лизингу в совокупности не могут быть более 49% от стоимости транспорта.
от 0%
до 49%
от 1 года
до 7 лет
Ежемесячный платеж
24 500 ₽
Сумма договора лизинга с учетом налоговой выгоды
600 000 ₽
1 000 025 ₽
Возврат НДС
166 000 ₽
Снижение налога на прибыль
208 335 ₽
Приведённые расчёты являются предварительными и не являются офертой. Для получения точных расчётов по лизингу, пожалуйста, оставьте заявку.
Подпишитесь на рассылку о выгодных предложениях
Подпишитесь на рассылку и получайте уведомления об обновлениях б/у техники в наличии первыми











